20 件の結果
| CVE ID | CVSS Severity | Defensive Priority | CVSS v3.1 | EPSS (pct) | KEV | 公開日 | ベンダー / 製品 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2017-7563New | HIGH | 継続監視候補 | 8.1 | 0.0034 (58) | 掲載なし | - | trustedfirmware / trusted_firmware-a | NVDVendor Advisory |
| CVE-2017-7564New | HIGH | 継続監視候補 | 7.5 | 0.0046 (64) | 掲載なし | - | trustedfirmware / trusted_firmware-a | NVDVendor Advisory |
| CVE-2018-16988New | CRITICAL | 優先確認候補 | 9.8 | 0.0031 (54) | 掲載なし | - | buffalo / open_xdmod | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2021-32032New | HIGH | 継続監視候補 | 7.5 | 0.0064 (71) | 掲載なし | - | trustedfirmware / trusted_firmware-m | NVDVendor Advisory |
| CVE-2020-18169New | HIGH | 継続監視候補 | 7.8 | 0.0006 (19) | 掲載なし | - | techsmith / snagit | NVDVendor Advisory |
| CVE-2020-18171New | HIGH | 継続監視候補 | 8.8 | 0.0004 (14) | 掲載なし | - | techsmith / snagit | NVDVendor Advisory |
| CVE-2021-39904New | MEDIUM | 通常監視候補 | 4.3 | 0.0012 (31) | 掲載なし | - | gitlab / gitlab | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2021-39911New | LOW | 通常監視候補 | 1.7 | 0.0022 (45) | 掲載なし | - | gitlab / gitlab | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2021-39913New | MEDIUM | 通常監視候補 | 4.4 | 0.0006 (19) | 掲載なし | - | gitlab / gitlab | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2022-3907New | HIGH | 継続監視候補 | 7.5 | 0.0061 (70) | 掲載なし | - | clerk.io / clerk.io | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-34575New | CRITICAL | 優先確認候補 | 9.8 | 0.0027 (51) | 掲載なし | - | store-opart / op\'art_save_cart | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-42456New | LOW | 通常監視候補 | 3.3 | 0.0020 (42) | 掲載なし | - | memorysafety / sudo | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2023-34576New | CRITICAL | 優先確認候補 | 9.8 | 0.0022 (44) | 掲載なし | - | store-opart / op\'art_product_faq | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-30148New | MEDIUM | 通常監視候補 | 6.1 | 0.0003 (11) | 掲載なし | - | store-opart / multi_html_block | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-36263New | CRITICAL | 優先確認候補 | 9.8 | 0.0005 (16) | 掲載なし | - | store-opart / op\'art_limit_quantity | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-48238New | HIGH | 継続監視候補 | 7.5 | 0.0019 (40) | 掲載なし | - | joaquimserafim / json_web_token | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2023-52356New | HIGH | 継続監視候補 | 7.5 | 0.0072 (73) | 掲載なし | - | libtiff / libtiff | NVDOSVVendor Advisory |
| CVE-2023-46280New | HIGH | 継続監視候補 | 8.2 | 0.0005 (16) | 掲載なし | - | - | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-36640New | MEDIUM | 通常監視候補 | 6.7 | 0.0009 (25) | 掲載なし | - | fortinet / fortiproxy | NVDVendor Advisory |
| CVE-2023-45583New | MEDIUM | 通常監視候補 | 6.7 | 0.0021 (44) | 掲載なし | - | fortinet / fortiproxy | NVDVendor Advisory |
該当するシグナルはありません
123...20 / ページ